Listado de Proxies Gratis

A continuación podrás encontrar un listado de Proxies gratuitos para que los puedas testear en tu navegador o aplicaciones.

Proxy alive alive_since Prot. IP Puerto Seguridad average_timeout first_seen last_seen SSL timeout times_alive times_dead uptime
69.84.182.60:80 1 17.506.026.706.132,00 http 69.84.182.60 80 elite 11.258.155.190.421,00 17.423.560.041.523,00 17.513.806.644.995,00 42.518.377.304.077,00 3.594 3.243 52.566.915.313.734,00
69.84.182.195:80 1 17.506.030.604.427,00 http 69.84.182.195 80 elite 11.124.243.454.231,00 17.427.151.029.027,00 1.751.380.664.324,00 8.970.832.824.707,00 3.636 3.178 5.336.072.791.312,00
216.205.52.70:80 1 17.506.031.423.079,00 http 216.205.52.70 80 elite 11.316.640.489.576,00 17.423.392.523.422,00 17.513.806.642.454,00 35.231.590.270.996,00 3.856 3.294 5.393.006.993.007,00
185.221.160.236:80 1 17.505.215.793.265,00 http 185.221.160.236 80 elite 10.579.051.074.649,00 17.428.297.534.419,00 17.513.806.642.441,00 21.650.552.749.634,00 3.841 755 83.572.671.888.599,00
45.67.215.192:80 1 17.506.009.717.327,00 http 45.67.215.192 80 elite 11.129.673.654.383,00 17.424.147.940.613,00 17.513.806.642.064,00 28.323.888.778.687,00 3.850 3.300 53.846.153.846.154,00
45.67.214.141:80 1 17.505.810.601.454,00 http 45.67.214.141 80 elite 11.257.132.871.831,00 17.425.771.546.815,00 17.513.806.641.683,00 39.922.952.651.978,00 3.537 550 86.542.696.354.294,00
141.101.115.254:80 1 17.505.075.734.836,00 http 141.101.115.254 80 elite 10.612.600.792.313,00 17.205.019.091.703,00 17.513.806.641.519,00 28.899.192.810.059,00 4.181 4.351 49.003.750.586.029,00
69.84.182.33:80 1 17.505.057.947.014,00 http 69.84.182.33 80 elite 10.375.931.926.284,00 17.219.711.358.063,00 1.751.380.664.121,00 1.670.241.355.896,00 4.076 1.740 70.082.530.949.106,00
141.101.120.27:80 1 1.750.507.163.378,00 http 141.101.120.27 80 elite 99.044.202.362.724,00 17.205.038.939.601,00 17.513.806.640.455,00 49.591.302.871.704,00 4.443 5.106 46.528.432.296.576,00
45.67.215.202:80 1 17.506.008.820.006,00 http 45.67.215.202 80 elite 10.788.376.828.349,00 17.425.525.799.507,00 17.513.806.639.845,00 17.892.599.105.835,00 4.111 7.046 36.846.822.622.569,00
185.238.228.181:80 1 17.512.995.167.002,00 http 185.238.228.181 80 elite 10.446.815.947.631,00 17.204.821.305.145,00 17.513.806.637.881,00 21.096.229.553.223,00 3.924 2.200 6.407.576.747.224,00
216.205.52.36:80 1 17.506.028.445.512,00 http 216.205.52.36 80 elite 10.820.953.830.604,00 17.424.782.813.935,00 17.513.806.636.909,00 44.161.081.314.087,00 3.722 3.215 53.654.317.428.283,00
102.177.176.193:80 1 17.506.008.989.706,00 http 102.177.176.193 80 elite 10.668.854.483.478,00 17.423.335.310.606,00 1.751.380.663.683,00 395.348.072.052,00 3.921 3.665 51.687.318.745.057,00
45.67.214.190:80 1 17.506.010.934.149,00 http 45.67.214.190 80 elite 11.300.283.487.407,00 17.423.354.676.913,00 17.513.806.636.807,00 1.111.319.065.094,00 3.615 3.269 52.513.073.794.306,00
185.221.160.134:80 1 17.505.509.822.812,00 http 185.221.160.134 80 elite 11.584.716.687.381,00 17.423.805.077.182,00 17.513.806.636.622,00 46.465.635.299.683,00 3.632 906 80.035.257.822.829,00
185.238.228.100:80 1 17.505.052.133.129,00 http 185.238.228.100 80 elite 10.480.059.498.374,00 17.204.790.373.765,00 17.513.806.636.613,00 54.631.233.215.332,00 3.965 2.202 6.429.382.195.557,00
130.250.137.255:80 1 17.506.008.321.444,00 http 130.250.137.255 80 elite 1.108.023.400.708,00 17.434.320.862.851,00 17.513.806.628.946,00 86.257.457.733.154,00 3.768 3.440 52.275.249.722.531,00
170.114.45.228:80 1 17.505.523.149.048,00 http 170.114.45.228 80 elite 11.383.151.755.762,00 17.423.858.245.925,00 17.513.806.628.163,00 84.238.529.205.322,00 3.592 896 80.035.650.623.886,00
103.160.204.128:80 1 17.506.034.183.104,00 http 103.160.204.128 80 elite 11.024.275.228.292,00 17.423.329.493.974,00 17.513.806.627.558,00 85.280.179.977.417,00 3.830 3.331 53.484.150.258.344,00
216.24.57.188:80 1 17.505.535.672.641,00 http 216.24.57.188 80 elite 11.020.429.682.738,00 17.423.360.044.457,00 17.513.806.627.496,00 6.207.799.911.499,00 3.614 885 80.328.961.991.554,00
102.177.176.106:80 1 17.506.096.516.966,00 http 102.177.176.106 80 elite 10.730.787.653.189,00 17.423.336.534.279,00 17.513.806.627.451,00 65.500.497.817.993,00 3.746 3.278 53.331.435.079.727,00
89.116.250.73:80 1 17.506.101.468.917,00 http 89.116.250.73 80 elite 11.050.345.022.389,00 17.424.279.070.518,00 17.513.806.627.248,00 43.333.053.588.867,00 3.887 3.293 54.136.490.250.696,00
185.238.228.10:80 1 17.506.598.959.392,00 http 185.238.228.10 80 elite 98.663.141.237.759,00 17.204.815.229.219,00 17.513.806.627.147,00 31.847.476.959.229,00 4.304 4.561 48.550.479.413.424,00
45.67.215.235:80 1 17.505.908.720.057,00 http 45.67.215.235 80 elite 11.489.124.851.519,00 17.425.217.793.386,00 17.513.806.626.403,00 14.968.395.233.154,00 3.524 675 83.924.743.986.663,00
102.177.176.93:80 1 17.505.548.980.147,00 http 102.177.176.93 80 elite 11.055.527.885.766,00 17.423.346.040.215,00 17.513.806.625.811,00 98.177.433.013.916,00 3.572 896 79.946.284.691.137,00
141.101.120.239:80 1 17.505.112.593.763,00 http 141.101.120.239 80 elite 10.608.423.719.626,00 1.720.502.436.032,00 17.513.806.623.365,00 8.339.524.269.104,00 3.910 1.937 6.687.190.011.972,00
216.205.52.92:80 1 17.506.094.734.147,00 http 216.205.52.92 80 elite 10.817.630.034.088,00 17.425.630.454.568,00 17.513.806.622.568,00 56.611.061.096.191,00 3.706 2.920 55.931.180.199.215,00
45.67.215.234:80 1 17.505.661.221.371,00 http 45.67.215.234 80 elite 11.215.205.277.954,00 17.423.428.376.321,00 17.513.806.620.011,00 48.539.638.519.287,00 3.575 874 80.355.135.985.615,00
45.67.215.156:80 1 17.505.629.643.685,00 http 45.67.215.156 80 elite 11.278.289.952.979,00 17.424.732.359.846,00 17.513.806.619.844,00 24.554.252.624.512,00 3.578 831 81.152.188.704.922,00
141.101.120.117:80 1 17.505.080.266.079,00 http 141.101.120.117 80 elite 93.835.008.836.218,00 17.205.006.877.404,00 17.513.806.619.465,00 17.373.776.435.852,00 4.480 5.326 45.686.314.501.326,00
103.116.7.54:80 1 17.506.030.913.337,00 http 103.116.7.54 80 elite 10.951.812.833.564,00 17.451.228.904.209,00 17.513.806.617.436,00 63.693.523.406.982,00 3.722 2.514 59.685.695.958.948,00
69.84.182.55:80 1 17.506.099.595.381,00 http 69.84.182.55 80 elite 11.101.019.673.385,00 17.205.521.009.444,00 17.513.806.616.252,00 59.973.001.480.103,00 3.770 3.874 49.319.727.891.156,00
170.114.45.201:80 1 17.505.518.518.788,00 http 170.114.45.201 80 elite 11.269.339.762.236,00 17.423.813.986.501,00 1.751.380.661.614,00 55.452.346.801.758,00 3.591 904 79.888.765.294.772,00
69.84.182.57:80 1 17.505.572.253.044,00 http 69.84.182.57 80 elite 10.658.506.294.097,00 17.217.721.046.245,00 17.513.806.615.533,00 15.313.053.131.104,00 3.677 1.680 68.639.163.711.032,00
69.84.182.32:80 1 17.505.076.470.484,00 http 69.84.182.32 80 elite 1.071.542.075.661,00 17.220.833.667.287,00 17.513.806.615.528,00 62.293.767.929.077,00 4.138 3.536 53.922.335.157.675,00
45.67.214.86:80 1 17.505.779.721.752,00 http 45.67.214.86 80 elite 11.259.402.691.763,00 17.424.138.560.522,00 17.513.806.612.396,00 45.143.604.278.564,00 3.543 907 7.961.797.752.809,00
69.84.182.13:80 1 17.506.257.545.655,00 http 69.84.182.13 80 elite 10.872.866.878.209,00 17.506.257.545.655,00 1.751.380.660.965,00 6.104.850.769.043,00 3.485 0 100,00
108.162.193.71:80 1 17.505.066.193.486,00 http 108.162.193.71 80 elite 10.731.487.414.934,00 17.375.789.542.032,00 17.513.806.606.059,00 18.488.073.348.999,00 4.066 1.184 77.447.619.047.619,00
141.101.113.2:80 1 17.505.069.820.749,00 http 141.101.113.2 80 elite 10.320.814.565.011,00 17.205.038.128.153,00 1.751.380.660.576,00 61.016.798.019.409,00 4.307 4.358 49.705.712.637.046,00
45.67.214.79:80 1 17.505.632.135.067,00 http 45.67.214.79 80 elite 11.409.727.496.898,00 17.423.827.050.735,00 17.513.806.604.964,00 10.880.947.113.037,00 3.578 892 80.044.742.729.306,00
89.116.250.37:80 1 17.512.786.207.063,00 http 89.116.250.37 80 elite 11.129.119.187.468,00 17.424.584.453.307,00 17.513.806.604.667,00 97.905.397.415.161,00 3.792 3.225 54.040.188.114.579,00
108.162.193.60:80 1 17.505.602.328.135,00 http 108.162.193.60 80 elite 11.218.620.790.791,00 17.205.897.391.037,00 17.513.806.604.504,00 14.035.177.230.835,00 3.665 1.730 67.933.271.547.729,00
141.101.120.187:80 1 17.505.062.985.789,00 http 141.101.120.187 80 elite 1.039.742.104.436,00 17.205.039.590.392,00 17.513.806.604.466,00 16.012.287.139.893,00 3.982 1.963 66.980.656.013.457,00
45.67.214.225:80 1 17.506.033.794.931,00 http 45.67.214.225 80 elite 11.339.668.068.906,00 17.424.872.001.374,00 17.513.806.604.268,00 16.124.391.555.786,00 3.713 3.150 54.101.704.793.822,00
108.162.193.112:80 1 17.505.341.839.317,00 http 108.162.193.112 80 elite 11.022.018.365.387,00 17.205.354.171.348,00 17.513.806.603.713,00 94.756.603.240.967,00 3.830 1.636 70.069.520.673.253,00
108.162.194.129:80 1 17.505.087.925.792,00 http 108.162.194.129 80 elite 10.187.166.909.386,00 1.720.502.381.113,00 17.513.806.600.891,00 78.990.936.279.297,00 4.204 4.317 49.336.932.284.943,00
216.205.52.241:80 1 17.506.029.841.142,00 http 216.205.52.241 80 elite 11.381.755.259.302,00 17.424.266.614.657,00 17.513.806.600.843,00 10.318.803.787.231,00 3.601 3.265 5.244.683.949.898,00
45.67.214.177:80 1 17.506.007.453.946,00 http 45.67.214.177 80 elite 11.436.286.104.128,00 17.424.907.176.153,00 17.513.806.599.174,00 16.280.770.301.819,00 3.734 3.176 54.037.626.628.075,00
141.101.120.147:80 1 17.505.060.373.967,00 http 141.101.120.147 80 elite 99.864.364.270.597,00 17.205.009.949.242,00 17.513.806.598.559,00 22.408.652.305.603,00 3.972 1.946 67.117.269.347.753,00
103.160.204.69:80 1 17.506.032.190.831,00 http 103.160.204.69 80 elite 11.443.221.831.429,00 17.423.352.661.065,00 17.513.806.597.312,00 10.143.280.029.297,00 3.546 3.285 51.910.408.432.148,00
185.221.160.218:80 1 17.505.693.642.608,00 http 185.221.160.218 80 elite 11.446.608.528.032,00 17.424.871.811.698,00 17.513.806.594.511,00 56.939.363.479.614,00 3.539 801 81.543.778.801.843,00
89.116.250.8:80 1 17.505.900.902.184,00 http 89.116.250.8 80 elite 11.359.457.288.089,00 17.424.859.229.345,00 17.513.806.594.061,00 64.600.229.263.306,00 3.582 802 81.706.204.379.562,00
69.84.182.11:80 1 17.506.246.748.263,00 http 69.84.182.11 80 elite 11.378.526.427.877,00 17.506.246.748.263,00 17.513.806.589.777,00 6.808.614.730.835,00 3.488 0 100,00
69.84.182.245:80 1 17.506.032.252.301,00 http 69.84.182.245 80 elite 11.058.006.271.626,00 17.425.706.606.235,00 17.513.806.588.824,00 17.717.432.975.769,00 3.816 2.893 56.878.819.496.199,00
216.205.52.230:80 1 17.506.029.514.331,00 http 216.205.52.230 80 elite 10.533.188.399.902,00 17.424.240.169.409,00 17.513.806.588.334,00 21.884.918.212.891,00 3.749 3.271 53.404.558.404.558,00
89.169.113.55:3128 1 17.513.802.551.775,00 http 89.169.113.55 3.128 elite 42.891.433.364.467,00 17.513.654.224.784,00 17.513.806.587.006,00 11.976.792.812.347,00 95 9 91.346.153.846.154,00
185.221.160.158:80 1 17.506.032.689.558,00 http 185.221.160.158 80 elite 1.075.949.452.529,00 1.742.466.986.213,00 17.513.806.586.922,00 28.932.809.829.712,00 3.903 3.391 53.509.734.027.968,00
170.114.45.178:80 1 1.750.603.596.647,00 http 170.114.45.178 80 elite 11.390.392.387.716,00 17.424.829.141.613,00 17.513.806.586.537,00 58.619.499.206.543,00 3.578 3.184 52.913.339.248.743,00
185.221.160.146:80 1 17.506.030.109.756,00 http 185.221.160.146 80 elite 11.348.882.592.149,00 17.424.491.886.743,00 17.513.806.586.251,00 52.489.757.537.842,00 3.538 3.243 52.175.195.398.909,00
108.162.198.18:80 1 17.505.089.056.286,00 http 108.162.198.18 80 elite 14.954.353.985.382,00 17.205.041.470.102,00 17.513.806.586.232,00 19.324.493.408.203,00 4.468 5.183 4.629.572.065.071,00
69.84.182.253:80 1 17.506.035.396.932,00 http 69.84.182.253 80 elite 11.563.731.352.927,00 17.424.516.050.853,00 17.513.806.585.218,00 19.783.735.275.269,00 3.621 3.231 5.284.588.441.331,00
103.129.149.28:3128 1 17.513.806.585.164,00 http 103.129.149.28 3.128 transparent 81.741.582.499.664,00 17.487.151.128.064,00 17.513.806.585.164,00 6.744.065.284.729,00 976 21.306 43.802.172.156.898,00
141.101.120.53:80 1 17.505.075.880.858,00 http 141.101.120.53 80 elite 10.154.878.610.578,00 17.205.023.576.469,00 17.513.806.583.858,00 26.532.411.575.317,00 3.977 1.952 6.707.707.876.539,00
141.101.120.212:80 1 17.505.049.629.719,00 http 141.101.120.212 80 elite 10.158.434.770.291,00 17.205.024.211.432,00 17.513.806.582.821,00 11.491.298.675.537,00 3.988 1.966 66.980.181.390.662,00
45.67.214.252:80 1 17.505.057.697.445,00 http 45.67.214.252 80 elite 10.434.081.997.207,00 17.426.723.188.187,00 17.513.806.581.992,00 14.483.332.633.972,00 4.006 946 80.896.607.431.341,00
216.205.52.220:80 1 17.506.010.534.044,00 http 216.205.52.220 80 elite 11.209.157.293.539,00 17.424.840.635.857,00 17.513.806.581.961,00 33.163.785.934.448,00 3.752 3.172 5.418.833.044.483,00
185.221.160.159:80 1 17.506.011.250.762,00 http 185.221.160.159 80 elite 11.104.824.280.587,00 17.423.374.661.174,00 17.513.806.581.746,00 99.252.223.968.506,00 3.607 3.277 52.396.862.289.367,00
45.67.214.236:80 1 17.505.567.363.859,00 http 45.67.214.236 80 elite 1.133.030.210.601,00 17.424.763.342.566,00 1.751.380.658.143,00 57.788.610.458.374,00 3.602 816 81.530.104.119.511,00
185.221.160.106:80 1 17.506.099.812.258,00 http 185.221.160.106 80 elite 11.457.607.106.239,00 17.423.361.766.709,00 17.513.806.579.943,00 13.614.392.280.579,00 3.605 3.276 52.390.640.895.219,00
102.177.176.202:80 1 1.750.565.746.836,00 http 102.177.176.202 80 elite 12.136.777.786.452,00 17.423.342.582.266,00 17.513.806.579.922,00 13.942.527.770.996,00 3.518 879 80.009.097.111.667,00
170.114.46.182:80 1 1.750.559.490.402,00 http 170.114.46.182 80 elite 10.789.144.795.083,00 17.423.825.438.767,00 1.751.380.657.968,00 95.265.865.325.928,00 3.564 893 79.964.101.413.507,00
141.101.120.125:80 1 17.505.079.706.277,00 http 141.101.120.125 80 elite 10.104.597.702.382,00 17.205.041.395.108,00 17.513.806.579.092,00 97.859.621.047.974,00 3.969 1.933 67.248.390.376.144,00
141.101.114.87:80 1 17.505.164.296.832,00 http 141.101.114.87 80 elite 10.760.732.337.207,00 172.050.213.076,00 17.513.806.578.983,00 51.089.763.641.357,00 3.883 1.950 66.569.518.258.186,00
185.221.160.105:80 1 17.506.253.215.683,00 http 185.221.160.105 80 elite 11.524.637.295.542,00 17.506.253.215.683,00 17.513.806.578.704,00 81.509.590.148.926,00 3.412 0 100,00
45.67.215.51:80 1 17.506.092.417.882,00 http 45.67.215.51 80 elite 11.031.730.073.436,00 17.424.220.760.606,00 1.751.380.657.866,00 68.901.300.430.298,00 3.591 3.268 52.354.570.637.119,00
216.24.57.122:80 1 17.506.028.729.921,00 http 216.24.57.122 80 elite 10.795.501.396.764,00 17.423.630.725.154,00 17.513.806.578.422,00 50.642.728.805.542,00 3.814 3.276 53.794.076.163.611,00
108.162.198.64:80 1 17.505.095.641.607,00 http 108.162.198.64 80 elite 14.955.204.312.544,00 1.720.501.483.884,00 17.513.806.578.261,00 1.052.622.795.105,00 4.349 4.351 49.988.505.747.126,00
69.84.182.155:80 1 17.506.007.370.253,00 http 69.84.182.155 80 elite 11.745.216.752.475,00 17.424.909.747.302,00 1.751.380.657.825,00 88.706.493.377.686,00 3.602 3.161 53.260.387.402.041,00
87.248.129.26:80 1 17.513.802.899.141,00 http 87.248.129.26 80 elite 13.513.130.043.557,00 17.508.573.668.229,00 17.513.806.578.171,00 74.542.284.011.841,00 2.004 374 84.272.497.897.393,00
141.101.120.100:80 1 1.750.507.094.116,00 http 141.101.120.100 80 elite 10.347.723.126.865,00 1.720.501.177.014,00 17.513.806.577.226,00 11.922.121.047.974,00 3.945 1.942 67.012.060.472.227,00
170.114.46.120:80 1 17.506.027.964.227,00 http 170.114.46.120 80 elite 11.385.591.903.336,00 17.425.421.477.255,00 1.751.380.657.652,00 27.176.451.683.044,00 3.545 2.968 54.429.602.333.794,00
103.160.204.243:80 1 17.506.010.705.958,00 http 103.160.204.243 80 elite 11.762.182.451.414,00 1.742.335.983.888,00 17.513.806.576.491,00 1.166.729.927.063,00 3.515 3.278 51.744.442.808.774,00
45.67.214.29:80 1 17.506.026.073.317,00 http 45.67.214.29 80 elite 10.905.103.587.464,00 17.423.634.989.117,00 17.513.806.576.346,00 21.287.393.569.946,00 3.727 3.276 53.220.048.550.621,00
89.116.250.202:80 1 17.505.760.313.573,00 http 89.116.250.202 80 elite 11.175.961.206.459,00 17.423.970.359.808,00 17.513.806.576.263,00 18.057.179.450.989,00 3.593 883 80.272.564.789.991,00
103.160.204.124:80 1 17.506.028.776.821,00 http 103.160.204.124 80 elite 11.005.936.607.611,00 17.423.341.414.935,00 17.513.806.576.078,00 18.323.135.375.977,00 3.881 3.547 52.248.249.865.374,00
216.205.52.1:80 1 17.505.572.033.242,00 http 216.205.52.1 80 elite 11.225.261.864.202,00 17.423.362.923.422,00 17.513.806.576.046,00 28.610.920.906.067,00 3.604 877 80.428.475.786.655,00
45.67.214.37:80 1 17.506.008.497.916,00 http 45.67.214.37 80 elite 1.126.639.238.102,00 1.742.428.471.633,00 17.513.806.575.972,00 31.589.269.638.062,00 3.712 3.297 5.296.047.938.365,00
45.67.215.204:80 1 17.505.677.162.332,00 http 45.67.215.204 80 elite 11.375.223.876.453,00 17.424.887.994.797,00 17.513.806.575.439,00 32.041.501.998.901,00 3.557 783 81.958.525.345.622,00
170.114.45.234:80 1 17.505.620.028.972,00 http 170.114.45.234 80 elite 11.294.499.093.591,00 17.425.467.293.315,00 17.513.806.572.294,00 31.222.343.444.824,00 3.536 592 85.658.914.728.682,00
185.221.160.173:80 1 17.505.989.274.583,00 http 185.221.160.173 80 elite 11.683.894.111.609,00 17.423.414.353.104,00 17.513.806.571.501,00 24.236.440.658.569,00 3.519 3.268 51.849.123.324.002,00
69.84.182.40:80 1 17.505.137.094.207,00 http 69.84.182.40 80 elite 10.595.792.350.346,00 17.205.287.844.643,00 17.513.806.570.066,00 20.323.038.101.196,00 3.971 1.710 69.899.665.551.839,00
141.101.120.168:80 1 1.750.507.851.251,00 http 141.101.120.168 80 elite 94.559.232.015.793,00 17.205.010.748.881,00 17.513.806.569.666,00 1.618.480.682.373,00 4.520 5.806 43.773.000.193.686,00
141.101.120.103:80 1 17.505.082.527.185,00 http 141.101.120.103 80 elite 9.719.526.591.062,00 17.205.014.823.156,00 1.751.380.656.958,00 16.578.912.734.985,00 4.254 4.300 49.731.119.943.886,00
185.238.228.158:80 1 17.505.064.850.623,00 http 185.238.228.158 80 elite 10.714.217.021.799,00 17.204.819.942.085,00 17.513.806.569.386,00 17.244.338.989.258,00 3.799 2.926 56.490.706.319.703,00
185.221.160.162:80 1 17.506.006.672.817,00 http 185.221.160.162 80 elite 11.131.014.660.737,00 17.423.431.138.599,00 17.513.806.568.675,00 22.840.738.296.509,00 3.683 3.261 53.038.594.470.046,00
91.193.58.121:80 1 17.506.096.262.754,00 http 91.193.58.121 80 elite 11.639.106.231.055,00 17.425.052.572.381,00 17.513.806.565.555,00 1.496.946.811.676,00 3.918 3.115 55.708.801.364.994,00
185.221.160.168:80 1 17.506.025.890.323,00 http 185.221.160.168 80 elite 10.337.886.213.525,00 17.425.524.033.042,00 17.513.806.565.366,00 21.176.505.088.806,00 4.075 7.968 33.837.083.783.111,00
170.114.45.230:80 1 17.506.006.591.824,00 http 170.114.45.230 80 elite 11.764.714.879.675,00 17.424.739.678.601,00 17.513.806.565.199,00 22.096.872.329.712,00 3.551 3.202 52.584.036.724.419,00
69.84.182.16:80 1 17.505.076.758.714,00 http 69.84.182.16 80 elite 10.260.708.066.903,00 17.205.251.073.387,00 17.513.806.562.054,00 43.990.802.764.893,00 4.244 4.095 50.893.392.493.105,00
45.67.214.181:80 1 17.506.027.344.883,00 http 45.67.214.181 80 elite 11.315.070.724.331,00 17.425.054.359.208,00 17.513.806.558.321,00 29.942.512.512.207,00 3.666 3.077 54.367.492.214.148,00
102.177.176.184:80 1 17.506.007.349.699,00 http 102.177.176.184 80 elite 11.228.443.578.084,00 17.423.338.562.392,00 1.751.380.655.774,00 40.317.296.981.812,00 3.754 3.286 53.323.863.636.364,00
141.101.120.101:80 1 17.505.088.597.698,00 http 141.101.120.101 80 elite 97.663.853.718.684,00 17.205.018.985.288,00 17.513.806.555.975,00 55.515.766.143.799,00 4.421 5.119 46.341.719.077.568,00
185.221.160.91:80 1 17.506.028.525.862,00 http 185.221.160.91 80 elite 11.628.796.357.585,00 1.742.466.820.629,00 17.513.806.553.723,00 90.409.994.125.366,00 3.844 3.262 54.095.130.875.317,00
141.101.120.164:80 1 17.505.055.624.259,00 http 141.101.120.164 80 elite 1.042.195.028.494,00 17.204.540.466.192,00 17.513.806.553.108,00 64.507.007.598.877,00 3.947 2.406 62.128.128.443.255,00
102.177.176.242:80 1 17.506.092.154.139,00 http 102.177.176.242 80 elite 11.186.033.338.556,00 17.423.332.317.663,00 17.513.806.552.922,00 44.936.180.114.746,00 3.606 3.278 52.382.335.851.249,00
102.177.176.203:80 1 17.506.030.229.399,00 http 102.177.176.203 80 elite 11.492.010.455.863,00 17.423.358.452.869,00 17.513.806.552.858,00 10.527.944.564.819,00 3.582 3.263 52.330.168.005.844,00
89.116.250.88:80 1 17.505.689.701.148,00 http 89.116.250.88 80 elite 11.321.618.658.515,00 17.423.565.292.102,00 17.513.806.552.819,00 23.601.770.401.001,00 3.616 873 80.552.461.572.733,00
141.101.120.243:80 1 17.505.073.224.565,00 http 141.101.120.243 80 elite 10.249.455.041.572,00 17.204.719.105.291,00 1.751.380.655.238,00 73.948.860.168.457,00 3.984 2.231 64.102.976.669.348,00
141.101.120.226:80 1 17.505.094.578.518,00 http 141.101.120.226 80 elite 95.911.196.130.433,00 17.205.022.281.697,00 17.513.806.551.967,00 20.777.773.857.117,00 4.421 5.202 45.942.013.924.971,00
216.205.52.21:80 1 1.750.571.151.733,00 http 216.205.52.21 80 elite 11.560.648.533.123,00 17.425.657.188.513,00 17.513.806.551.802,00 12.230.801.582.336,00 3.537 539 86.776.251.226.693,00
170.114.45.168:80 1 17.505.638.483.615,00 http 170.114.45.168 80 elite 11.415.561.358.852,00 17.423.955.665.471,00 17.513.806.551.691,00 1.138.927.936.554,00 3.543 906 79.635.873.229.939,00
89.116.250.160:80 1 17.505.488.386.182,00 http 89.116.250.160 80 elite 11.463.892.106.799,00 17.428.456.861.492,00 17.513.806.550.915,00 11.324.214.935.303,00 3.714 752 83.161.665.920.287,00
108.162.192.185:80 1 17.505.648.055.959,00 http 108.162.192.185 80 elite 11.600.186.928.914,00 17.451.246.585.559,00 17.513.806.550.681,00 93.141.078.948.975,00 3.642 139 96.323.723.882.571,00
91.193.58.100:80 1 17.506.094.752.713,00 http 91.193.58.100 80 elite 10.320.083.633.381,00 17.425.550.818.958,00 17.513.806.550.377,00 27.205.061.912.537,00 4.200 5.625 42.748.091.603.053,00
185.221.160.88:80 1 17.506.030.173.624,00 http 185.221.160.88 80 elite 11.275.779.185.909,00 17.423.921.836.983,00 17.513.806.550.345,00 12.201.523.780.823,00 3.535 4.020 46.790.205.162.144,00
45.67.214.57:80 1 17.506.094.649.446,00 http 45.67.214.57 80 elite 11.274.232.019.915,00 17.423.629.058.448,00 17.513.806.550.248,00 25.768.446.922.302,00 3.755 3.292 53.285.085.852.136,00
89.116.250.165:80 1 1.750.573.487.576,00 http 89.116.250.165 80 elite 11.679.337.357.535,00 17.424.772.759.149,00 17.513.806.547.444,00 34.875.988.960.266,00 3.603 819 81.478.968.792.402,00
102.177.176.37:80 1 17.506.096.823.927,00 http 102.177.176.37 80 elite 11.159.809.331.072,00 17.423.359.401,00 1.751.380.654.579,00 34.286.189.079.285,00 3.681 3.262 53.017.427.624.946,00
185.221.160.171:80 1 17.505.849.272.149,00 http 185.221.160.171 80 elite 11.295.526.096.343,00 17.425.286.851.685,00 17.513.806.544.293,00 55.807.852.745.056,00 3.507 636 84.648.805.213.613,00
170.114.45.43:80 1 17.506.008.110.815,00 http 170.114.45.43 80 elite 1.172.226.787.869,00 17.423.626.339.899,00 17.513.806.543.738,00 13.096.141.815.186,00 3.513 3.265 51.829.448.214.813,00
185.221.160.113:80 1 17.505.665.410.243,00 http 185.221.160.113 80 elite 1.160.326.771.908,00 17.425.334.139.909,00 17.513.806.543.246,00 16.487.836.837.769,00 3.552 621 85.118.619.698.059,00
108.162.196.106:80 1 17.505.078.840.297,00 http 108.162.196.106 80 elite 98.014.954.342.099,00 17.205.033.069.097,00 17.513.806.543.216,00 22.535.562.515.259,00 4.484 5.428 45.238.095.238.095,00
89.116.250.89:80 1 17.506.026.626.717,00 http 89.116.250.89 80 elite 11.397.515.803.293,00 17.423.947.268.329,00 17.513.806.542.171,00 4.301.929.473.877,00 3.586 3.991 47.327.438.300.119,00
89.116.250.38:80 1 17.506.028.488.269,00 http 89.116.250.38 80 elite 11.573.365.756.444,00 17.423.805.944.188,00 1.751.380.654.184,00 51.409.006.118.774,00 3.718 3.303 52.955.419.455.918,00
45.67.215.121:80 1 17.506.027.500.546,00 http 45.67.215.121 80 elite 10.654.924.738.559,00 17.425.516.997.836,00 17.513.806.541.591,00 67.991.733.551.025,00 4.092 7.070 36.660.096.756.854,00
91.193.58.10:80 1 17.506.006.973.002,00 http 91.193.58.10 80 elite 10.912.555.150.035,00 17.427.287.182.324,00 17.513.806.541.532,00 91.248.750.686.646,00 3.973 3.275 54.815.121.412.804,00
102.177.176.35:80 1 17.505.568.629.916,00 http 102.177.176.35 80 elite 11.017.026.141.265,00 17.423.350.125.177,00 1.751.380.654.112,00 40.578.603.744.507,00 3.545 886 80.004.513.653.803,00
216.205.52.51:80 1 17.506.035.733.603,00 http 216.205.52.51 80 elite 10.934.225.895.546,00 17.424.792.464.335,00 17.513.806.537.704,00 25.627.851.486.206,00 3.720 3.198 53.772.766.695.577,00
141.101.120.102:80 1 17.505.158.574.209,00 http 141.101.120.102 80 elite 10.625.002.589.708,00 17.205.007.836.127,00 17.513.806.537.349,00 43.211.460.113.525,00 3.865 1.964 66.306.399.039.286,00
185.221.160.176:80 1 17.505.643.684.661,00 http 185.221.160.176 80 elite 11.351.174.131.233,00 17.223.401.403.565,00 17.513.806.537.187,00 6.485.915.184.021,00 3.553 1.536 69.817.252.898.408,00
